| ПРАЙС-ЛИСТ |
| на основные ремонтно-строительные работы |
| Виды работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
|
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
| Демонтаж перегородок из гипсобетона | м2 | 125 |
| Демонтаж перегородок из кирпича ( до 1/2 ) | м2 | 160 |
| Устройство ниш под радиаторы в кирпичной стене | м2 | 900 |
| Демонтаж перегородок из железобетона толщ. 8 см | м2 | 600 |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщ. до 5 см | м2 | 110 |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщ. до 10 см | м2 | 150 |
| Очистка откосов от старой краски, шпатлевки | м/п | 50 |
| Очистка откосов от штукатурки | м/п | 80 |
| Очистка потолка от краски, шпатлевки | м2 | 140 |
| Очистка стен от краски, шпатлевки | м2 | 120 |
| Очистка стен от штукатурки | м2 | 140 |
| Очистка потолка от штукатурки | м2 | 150 |
|
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ |
| Высококачественное оштукатуривание стен и перегородок цементно-песчаной смесью при толщине слоя до 25 мм | м2 | 490 |
| Высококачественное оштукатуривание стен и перегородок гипсовым раствором при толщине слоя до 20 мм | м2 | 390 |
| Высококачественное оштукатуривание потолков при толщине слоя до 20 мм | м2 | 455 |
| Высококачественное оштукатуривание столбов,колонн при толщине слоя до 20 мм | м2 | 520 |
| Оштукатуривание стен и перегородок криволинейной формы | м2 | 676 |
| Высококачественное оштукатуривание балок, пилястр, ниш с откосами | м2 | 540 |
| Оштукатуривание откосов шириной ( до 40 см) | м/п | 240 |
| Оштукатуривание откосов шириной ( свыше 40 см) | м/п | 300 |
| Оштукатуривание откосов шириной ( свыше 60 см) | м/п | 360 |
|
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |
| Устройство малярной сетки под шпаклевку потолков | м2 | 55 |
| Устройство малярной сетки под шпаклевку откосов | м/п | 34 |
| Устройство малярной сетки под шпаклевку стен | м2 | 40 |
| Шпатлевка стен | м2 | 110 |
| Шпатлевка стен криволинейной формы | м2 | 150 |
| Шпатлёвка потолка | м2 | 120 |
| Шпатлёвка откосов | м/п | 100 |
| Шпатлевка откосов криволинейной формы | м/п | 180 |
| Подготовка стен под отделку (шлифовка и т.п) | м2 | 70 |
| Подготовка потолков под отделку (шлифовка и т.п) | м2 | 80 |
| Финишная шпатлевка стен под окраску | м2 | 90 |
| Финишная шпатлевка потолков под окраску | м2 | 105 |
| Финишная шпатлевка откосов | м/п | 60 |
| Грунтовка стен (до пяти раз) | м2 | 30 |
| Грунтовка потолка (до пяти раз) | м2 | 35 |
| Грунтовка откосов (до пяти раз) | м/п | 20 |
| Грунтовка пола (до трех раз) | м2 | 16 |
| Окрашивание стен | м2 | 135 |
| Окрашивание потолков | м2 | 150 |
| Окраска откосов | м/п | 70 |
| Окраска наличников, галтелей, плинтусов и поручней | м/п | 100 |
|
ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ |
| Оклеивание стен виниловыми обоями | м2 | 195 |
| Оклеивание стен стеклообоями или обоями под окраску | м2 | 195 |
| Оклеивание стен флизелиновым полотном (стекловолокном "Паутинка") | м2 | 60 |
| Оклеивание потолков флизелиновым полотном (стекловолокном "Паутинка") | м2 | 75 |
| Оклеивание откосов стекловолокном "Паутинка" | м/п | 30 |
| Наклеивание бордюров | м/п | 60 |
| Снятие старых обоев со стен | м2 | 35 |
| Снятие старых обоев с потолка | м2 | 40 |
|
СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ |
| Монтаж подвесного потолка из ГКЛ | м2 | 400 |
| Монтаж подвесного потолка из ГКЛ 2-х уровнего. | м2 | 750 |
| Монтаж подвесного потолка из ГКЛ 2-х уровнего сложной конфигурации | м2 | 1050 |
| Монтаж подвесного потолка многоуровневого сложной конфигурации | м2 | 1500 |
| Монтаж подвесного потолка с отрытым каркасом типа "Армстронг" | м2 | 250 |
| Монтаж реечного потолка | м2 | 750 |
| Монтаж 2-х слойных перегородок из ГКЛ | м2 | 340 |
| Монтаж 4-х слойных перегородок из ГКЛ | м2 | 400 |
| Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 250 |
| Устройство откосов криволинейной формы из ГКЛ | м/п | 350 |
| Облицовка каменных или бетонных стен ГКЛ в 1 слой с установкой каркаса | м2 | 250 |
| Облицовка каменных или бетонных стен ГКЛ в 2 слоя с установкой каркаса | м2 | 350 |
| Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса | м2 | 320 |
| Обшивка потолка вагонкой с установкой каркаса | м2 | 400 |
| Отделка стен декоративными панелями с установкой каркаса | м2 | 420 |
| Утепление (звукоизоляция) стен и перегородок (с устройством пароизоляции) | м2 | 100 |
| Утепление ( звукоизоляция) потолка (с устройством пароизоляции) | м2 | 120 |
| Утепление (звукоизоляция) пола (с устройством пароизоляции) | м2 | 80 |
| Заделка швов монтажной пеной | м2 | 30 |
| Установка дверного блока однопольного в комлекте (стоимостью до 10 000 руб.) | точка | 1700 |
| Установка дверного блока однопольного в комлекте (стоимостью до 20 000 руб.) | точка | 2400 |
| Установка дверного блока однопольного в комлекте (стоимостью свыше 20 000 руб.) | точка | 3000 |
| Установка дверного блока двупольного в комлекте (стоимостью до 10 000 руб.) | точка | 2600 |
| Установка дверного блока двупольного в комлекте (стоимостью до 20 000 руб.) | точка | 3400 |
| Установка дверного блока двупольного в комлекте (стоимостью свыше 20 000 руб.) | точка | 4000 |
| Установка дверных доборов | м/п | 200 |
| Настилка полов из досок с устройством лаг | м2 | 650 |
| Укладка фанеры на пол с резкой (с укреплением) | м2 | 220 |
| Шлифовка фанеры | м2 | 100 |
| Устройство линолеума | м2 | 140 |
| Устройство коврового покрытия | м2 | 140 |
| Устройство паркетных полов (плавающего типа) | м2 | 250 |
| Устройство паркетных полов (плавающего типа) по диагонали | м2 | 275 |
| Устройство полов из массива паркетной доски на клею | м2 | 750 |
| Устройство паркетных полов (штучный-ёлочка, палуба) | м2 | 450 |
| Циклёвка паркетных полов | м2 | 200 |
| Шпатлёвка паркетных полов | м2 | 100 |
| Покрытие полов лаком 3 слоя ( с промежуточной шлифовкой ) | м2 | 220 |
| Установка плинтуса | м/п | 200 |
| Установка плинтуса на криволинейные поверхности | м/п | 300 |
| Установка декоративных порогов | м/п | 140 |
| Установка наличников | м/п | 120 |
|
КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| Устройство металлической сетки на пол | м2 | 45 |
| Устройство металлической сетки на пол с укреплением | м2 | 75 |
| Устройство стяжки самовыравнивающейся смесью с установкой маяков | м2 | 150 |
| Цементно-песчаная стяжка до 50мм | м2 | 345 |
| Устройство подстилающего слоя из керамзито-бетона до 10 см | м2 | 100 |
| Устройство гидроизоляции пола в 1 слой (рулонная) | м2 | 90 |
| Устройство гидроизоляции (обмазочная) 1 слой | м2 | 45 |
| Предварительная разметка и раскладка перегородок на "сухую" в 1-2 ряда (по факту) | ч/день | 2400 |
| Устройство перегородок из кирпича 1/2 | м2 | 420 |
| Устройство перегородок из кирпича 1/4 | м2 | 480 |
| Устройство перегородок из кирпича 1/2 ( криволинейной формы) | м2 | 520 |
| Устройство перегородок из блоков | м2 | 380 |
| Устройство перегородок из блоков (криволинейной формы) | м2 | 450 |
|
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ |
| Подготовка стен и перегородок под облицовку плиткой | м2 | 300 |
| Облицовка стен плиткой | м2 | 805 |
| Затирка плитки | м2 | 60 |
| Облицовка полов плиткой | м2 | 805 |
| Облицовка бесшовной плитки | м2 | 1320 |
| Облицовка стен и полов плиткой по диагонали | м2 | 934 |
| Облицовка стен мозаичной плиткой | м2 | 1449 |
| Затирка мозаичной плиткой | м2 | 90 |
| Облицовка стен камнем | м2 | 1224 |
| Облицовка стен и полов плиткой (10х10) | м2 | 1062 |
| Устройство бордюрной плитки | м/п | 220 |
| Устройство плинтуса из керамической плитки | м/п | 240 |
| Облицовка торцов и откосов до 40 см плиткой | м/п | 400 |
|
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
| Монтаж проводов в гофре | м/п | 48 |
| Монтаж проводов | м/п | 27 |
| Монтаж электрокороба | м/п | 42 |
| Устройство лотка для укладки кабеля к эл. щиту | место | 3600 |
| Монтаж установочных коробок | точка | 190 |
| Монтаж электроточки | точка | 200 |
| Монтаж электроточки (наружной) | точка | 200 |
| Установка распаячной коробки | точка | 80 |
| Монтаж распаячного узла | точка | 250 |
| Устройство ниши под электрощит слаботочный | точка | 900 |
| Монтаж электрощита слаботочного | точка | 300 |
| Устройство ниши под электрощит на 24 модуля | место | 1200 |
| Устройство ниши под электрощит до 48 модулей | место | 1800 |
| Монтаж электрощита силового | место | 550 |
| Сборка электрощита до 24 модулей | место | 4800 |
| Сборка электрощита до 36 модулей | место | 7200 |
| Сборка электрощита до 48 модулей | место | 9600 |
| Установка электросчетчика | точка | 650 |
| Установка эл.автоматов ( УЗО) (модуль) | точка | 200 |
| Установка встроенных л/с светильников (типа "Армстронг" ) | точка | 260 |
| Установка наружных светильников (без сборки) | точка | 460 |
| Устройство отверстий в ГКЛ под точечные светильники | точка | 80 |
| Установка встроенных точечных светильников (без сборки) | точка | 160 |
| Установка трансформаторов для встроенных точечных светильников | точка | 220 |
| Устройство закарнизного освещения (световой шнур) | м/п | 110 |
| Установка настенного светильника (бра) - без сборки | точка | 200 |
| Установка люстры (без сборки) | точка | 1200 |
| Сборка светильника | точка | договорная |
| Установка встроенного вентилятора | точка | 500 |
| Устройство электр. теплого пола | м2 | 300 |
| Сверление сквозных отверстий в стенах | точка | 70 |
| Устройство штробы до 40 мм | м/п | 160 |
|
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
| Штробление поверхностей для прокладки труб диам. до 30мм | м/п | 200 |
| Штробление поверхностей для прокладки труб диам. до 70мм | м/п | 340 |
| Прокладка трубопровода из металла диам. до 32мм | м/п | 340 |
| Прокладка трубопровода из металлопластика до 32мм | м/п | 185 |
| Прокладка трубопровода из полипропилена | м/п | 205 |
| Врезка трубопровода в действующую сеть | точка | 450 |
| Врезка запорной арматуры в действующую сеть | точка | 620 |
| Прокладка канализационных труб диам. 50мм | м/п | 234 |
| Прокладка канализационных труб диам. 100мм | м/п | 324 |
| Монтаж стояка диам. до 32 мм с переврезкой (длиной до 3м) | точка | 3900 |
| Изготовление перемычки | точка | 715 |
| Установка эл.водонагревателя | точка | 1760 |
| Установка крана шарового | точка | 235 |
| Установка фильтра | точка | 235 |
| Установка редуктора | точка | 235 |
| Установка редуктора с промывным фильтром (в сборе) | точка | 600 |
| Установка гребенки | точка | 235 |
| Установка смесителя, гигиенического душа | точка | 780 |
| Установка унитаза | точка | 1650 |
| Установка унитаза (подвесного) с инсталяцией | точка | 3300 |
| Установка писсуара | точка | 1320 |
| Установка бидэ | точка | 1650 |
| Установка умывальника | точка | 1540 |
| Установка умывальника типа"Тюльпана" | точка | 1980 |
| Установка умывальника типа "Мойдодыр" | точка | 3740 |
| Установка душевой кабины упрощенной конструкции | точка | 4620 |
| Установка ванны чугунной | точка | 3400 |
| Установка ванны акриловой и стальной | точка | 3000 |
| Установка сливного трапа | точка | 640 |
| Подключение стиральной машины | точка | 620 |
| Установка полотенцесушителя | точка | 2000 |
| Установка радиатора отопления (без переврезки стояка) | точка | 1815 |
| Гидравлические испытания разводки ГВС и ХВС | контуры | 1540 |